Ada dua pemberi dana tanpa nama pemberi dan tidak terlacak, sekiranya berkenan bisa reply dan info via twitter @OsvaldTaroreh yaitu:
1. Setoran Tunai di BCA sejumlah Rp 300,000 pada 17 Januari
2. Transfer antar bank dari BCA ke Mandiri sejumlah Rp 750,000 pada 24 Januari
Dengan demikian, hingga hari ini (28 Januari) daftar penyumbang adalah sebagai berikut:
No | Date | My bank | Donator | Amount |
1 | 16-Jan | BCA | Filda Mewengkang | 500,000 |
2 | 16-Jan | BCA | Allan Marthin Mawu | 500,000 |
3 | 16-Jan | BCA | Stenley Senduk | 100,000 |
4 | 16-Jan | Mandiri | Pat and Viye Taroreh | 500,000 |
5 | 16-Jan | Mandiri | Melky Natumnea | 300,000 |
6 | 16-Jan | Mandiri | Abraham Rorimpandey | 150,000 |
7 | 17-Jan | BCA | Marini Supit | 200,000 |
8 | 17-Jan | BCA | Christofel Stallon | 250,000 |
9 | 17-Jan | BCA | Frangki Sumaraw | 500,007 |
10 | 17-Jan | BCA | Wilson Walery Wenas | 300,000 |
11 | 17-Jan | BCA | Klaudia Jeanette S | 250,000 |
12 | 17-Jan | BCA | Windy Syntha | 100,000 |
13 | 17-Jan | BCA | Fransiska Ivana Mogot | 100,000 |
14 | 17-Jan | BCA | Merry Emma Londah Hamel | 500,000 |
15 | 17-Jan | BCA | Setoran Tunai | 300,000 |
16 | 17-Jan | BCA | Michael Rumawas | 500,000 |
17 | 17-Jan | BCA | Gilbert Sigar | 200,000 |
18 | 17-Jan | BCA | Eivent Tololiu | 200,000 |
19 | 17-Jan | BCA | Narlita Pracilia | 250,000 |
20 | 17-Jan | BCA | Sendy Juliana | 200,000 |
21 | 17-Jan | BCA | Eunike Yane Sundah | 250,000 |
22 | 17-Jan | BCA | Yanel Tumalun | 300,000 |
23 | 17-Jan | Mandiri | Grace Londah | 1,000,000 |
24 | 17-Jan | Mandiri | Marina Supit | 300,000 |
25 | 17-Jan | Mandiri | Fabiola Yolanda Rantung | 500,000 |
26 | 17-Jan | Mandiri | Gary Rumambi | 100,000 |
27 | 17-Jan | Mandiri | Pdt Harold Oijatou | 300,000 |
28 | 17-Jan | Mandiri | Lanny Merlinda Losung | 500,000 |
29 | 18-Jan | BCA | Indriana Lucie Loing | 200,000 |
30 | 18-Jan | Mandiri | Cindy Rosalie Koagow | 200,000 |
31 | 18-Jan | Mandiri | Mirla Mailangkay | 200,000 |
32 | 18-Jan | Mandiri | NN (DP) | 1,000,000 |
33 | 19-Jan | BCA | Josh and Andrew Polii | 300,007 |
34 | 19-Jan | BCA | Dewi Indrawatty | 200,000 |
35 | 19-Jan | BCA | Mellisa Yunike W | 2,000,000 |
36 | 20-Jan | BCA | NO NAME | 2,000,000 |
37 | 20-Jan | Mandiri | Sandy Lintungan | 500,000 |
38 | 20-Jan | Mandiri | Bryan Dennis Kasenda | 500,000 |
39 | 21-Jan | Mandiri/WU | Liza Maureen Kusen | 871,600 |
40 | 23-Jan | BCA | Jilientasia Godrac | 500,000 |
41 | 23-Jan | Mandiri | Sonny Nayoan | 200,000 |
42 | 24-Jan | Mandiri | PRM-BANK CENTRA | 750,000 |
Dari total dana diterima 18,571,614 telah disalurkan kepada korban banjir dalam empat kesempatan transferan:
1. 17 Januari kepada Herschel Najoan (Posko Warukapas): 6,350,007
2. 19 Januari kepada Windy Sintha (alumnus UNKLAB): 2,000,000
3. 21 Januari kepada Senat FEKON UNKLAB (via Filani Pangemanan): 3,000,000
4. 24 Januari kepada Herschel Najoan (Posko Warukapas): 6,271,607
Total bantuan dana yang sudah disalurkan adalah Rp 17,621,614 dengan sisa dana Rp 950,000 (total dua sumbangan terakhir) belum ditransfer karena dana baru diterima setelah sumbangan terakhir disalurkan kepada rekening Herschel. Dana sisa 950,000 ini akan segera ditransfer kepada Herschel di Posko Warukapas secepatnya.
Sekiranya ada pertanyaan tentang pencatatan donasi di atas, bisa twit ke @OsvaldTaroreh.
Semoga Tuhan memberkati kerelaan dan sumbangan kita sekalian. Laporan dan foto kegiatan sosial akan disampaikan pada halaman berikut ini.
No comments:
Post a Comment